Finish:
Meetsysteem:
Plaats van herkomst:
Merknaam:
Modelnummer:
Materiaal:
Diameter:
Capaciteit:
Standaard:
Productnaam:
Sollicitatie:
Naam:
Oppervlaktebehandeling:
Materiaalbronnen:
Maat:
Verpakking:
Certificaat:
Cijfer:


| Standaard | ASME, IFI, DIN, ISO, enz. |
| Maat | Standaard en niet-standaard, ondersteuning op maat |
| Materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal, etc. |
| Cijfer | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Klasse 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 en etc. |
| Draad | UNC,UNF |
| Finish | Effen, verzinkt (helder/blauw/geel/zwart), zwart, HDG, etc. |
| Verpakking | Bulk in dozen op houten pallets of volgens de speciale wensen van de klant. |
| Sollicitatie | Constructiestaal; Metalen gebouwen; Olie en gas; Torens en palen; Windenergie; Mechanische machines; Auto's: |
| Testapparatuur | Desktop direct-reading spectrometer, snijmachine, automatische voorfreesmachine, polijstmachine, |
| hardheidsmeter (Vickers), metaalmicroscoop, elektrolytische diktemeter, trekbank, | |
| zoutsproeiapparaat, magnetische detectiemachine (detector voor magnetische deeltjesfouten), schuifmaat, go/no-go-meter, enz. | |
| Leveringsvermogen | Ongeveer 2000 ton per maand |
| Minimale bestelling | Niet beperkt |
| Handelsterm | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Betaling | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, enz. |
| Markt | Zuid- en Noord-Amerika/Europa/Oost- en Zuidoost-Azië/Australië en Afrika etc. |






Kwaliteit staat voorop, veiligheid gegarandeerd